As vezes paramos na página inicial da Netflix e não sabemos o que escolher após o término daquela série incrível que acabamos de ver com muito remorso, e é nessas horas que precisamos de indicações, pensando nisso, além das dicas de filmes que já são marca do blog, vamos indicar os melhores filmes disponíveis em cada mês na gigante do streaming!
Pra começar, vamos ao ranking geral, e já nas próximas horas teremos uma lista para cada gênero!
Nº | Filme | Ano | Gênero | Imdb |
100 | ANTES SEXO DO QUE NUNCA | 2013 | DRAMA | 5,7 |
99 | O ENCONTRO | 2014 | DRAMA | 5,7 |
98 | AMOR, DROGAS E NEW YORK | 2014 | DRAMA | 6,4 |
97 | AMOR FORA DA LEI | 2013 | CRIME | 6,4 |
96 | O ATALHO | 2010 | DRAMA | 6,5 |
95 | PAGANDO BEM, QUE MAL TEM ? | 2008 | COMÉDIA | 6,6 |
94 | THE INVITATION | 2016 | DRAMA | 6,7 |
93 | O DUQUE DE BURGUNDY | 2014 | DRAMA | 6,7 |
92 | MAIS UM VERÃO AMERICANO | 2001 | COMÉDIA | 6,7 |
91 | ALGUÉM TEM QUE CEDER | 2003 | COMÉDIA | 6,7 |
90 | THE BABADOOK | 2014 | FANTASIA | 6,8 |
89 | AS PATRICINHAS DE BEVERLY HILLS | 1995 | COMÉDIA | 6,8 |
88 | BERNIE: QUASE UM ANJO | 2011 | COMÉDIA | 6,8 |
87 | TOP GUN | 1986 | AÇÃO | 6,9 |
86 | ATRAÇÃO FATAL | 1987 | DRAMA | 6,9 |
85 | WHITE GOD | 2014 | DRAMA | 6,9 |
84 | UM SONHO DE AMOR | 2009 | ROMANCE | 7 |
83 | OS FANTASMAS CONTRA ATACAM | 1988 | COMÉDIA | 7 |
82 | UM PRINCIPE EM NY | 1988 | COMÉDIA | 7 |
81 | UMA VIAGEM EXCÊNTRICA | 2013 | COMÉDIA | 7 |
80 | GAMORRA | 2008 | CRIME | 7 |
79 | O ESPIÃO QUE SABIA DEMAIS | 2011 | DRAMA | 7,1 |
78 | IRIS | 2014 | DOCUMENTÁRIO | 7,1 |
77 | TRÊS REIS | 1999 | AÇÃO | 7,1 |
76 | GATINHAS E GATÕES | 1984 | COMÉDIA | 7,2 |
75 | SEQUESTRO | 2012 | DRAMA | 7,2 |
74 | SHAKESPEARE APAIXONADO | 1998 | // | 7,2 |
73 | UM SANTO VIZINHO | 2014 | COMÉDIA | 7,3 |
72 | UM DESLIZE PERIGOSO | 2015 | COMÉDIA | 7,3 |
71 | CHEF | 2014 | COMÉDIA | 7,3 |
70 | PHOENIX | 2014 | DRAMA | 7,3 |
69 | O PESO DO SILÊNCIO | 2014 | DOCUMENTÁRIO | 7,3 |
68 | FORÇA MAIOR | 2014 | DRAMA | 7,3 |
67 | OS AVENTUREIROS DO BAIRRO PRIBIDO | 1986 | AÇÃO | 7,3 |
66 | FRANCES HA | 2012 | COMÉDIA | 7,4 |
65 | JANIS: LITTLE GIRL BLUE | 2015 | DOCUMENTÁRIO | 7,4 |
64 | TODA FORMA DE AMOR | 2010 | COMÉDIA | 7,4 |
63 | DOIS DIAS, UMA NOITE | 2014 | DRAMA | 7,4 |
62 | A FORTUNA DE NED | 1998 | COMÉDIA | 7,4 |
61 | BRAVURA INDÔMITA | 1969 | AVENTURA | 7,4 |
60 | CARTEL LAND | 2015 | DOCUMENTÁRIO | 7,4 |
59 | CONVERSA TRUNCADA | 2009 | COMÉDIA | 7,5 |
58 | A ÚLTIMA PARADA | 2013 | BIOGRAFIA | 7,5 |
57 | PHILOMENA | 2013 | BIOGRAFIA | 7,6 |
56 | SEYMOR: AN INTRODUCITION | 2014 | DOCUMENTÁRIO | 7,6 |
55 | FOLLOWING | 1998 | CRIME | 7,6 |
54 | NÃO CONTE A NINGUEM | 2006 | CRIME | 7,6 |
53 | LUTAR OU MORRER | 1994 | AÇÃO | 7,6 |
52 | UM LENDÁRIO ESTÚDIO DE ROCK | 2013 | DOCUMENTÁRIO | 7,7 |
51 | CINCO GRAÇAS | 2015 | DRAMA | 7,7 |
50 | E SUA MÃE TAMBÉM | 2001 | AVENTURA | 7,7 |
49 | JOVENS, LOUCOS E REBELDES | 1993 | COMÉDIA | 7,7 |
48 | O HOMEM URSO | 2015 | DOCUMENTÁRIO | 7,8 |
47 | AZUL É A COR MAIS QUENTE | 2013 | DRAMA | 7,8 |
46 | A GRANDE APOSTA | 2015 | BIOGRAFIA | 7,8 |
45 | O BALCONISTA | 1994 | COMÉDIA | 7,8 |
44 | CURTINDO A VIDA ADOIDADO | 1986 | COMÉDIA | 7,8 |
43 | O EQUILIBRISTA | 2008 | DOCUMENTÁRIO | 7,8 |
42 | MOONRISE KINGDON | 2012 | AVENTURA | 7,8 |
41 | CHUMBO GROSSO | 2007 | AÇÃO | 7,9 |
40 | O ABUTRE | 2014 | CRIME | 7,9 |
39 | O SUSHI DOS SONHOS DE JIRO | 2011 | DOCUMENTÁRIO | 7,9 |
38 | BEASTS OF NATION | 2015 | GUERRA | 7,9 |
37 | E.T. – O EXTRA TERRESTRE | 1982 | FAMÍLIA | 7,9 |
36 | SAIA PELA LOJA DE SOUVENIRS | 2010 | DOCUMENTÁRIO | 8 |
35 | TEMPORÁRIO 12 | 2013 | DRAMA | 8 |
34 | NA MIRA DO CHEFE | 2008 | COMÉDIA | 8 |
33 | DESAFIO A CORRUPÇÃO | 1961 | DRAMA | 8 |
32 | NA CORDA BAMBA | 1996 | DRAMA | 8 |
31 | A SOMBRA DE UM SAMURAI | 1980 | GUERRA | 8 |
30 | HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO | 2014 | DRAMA | 8 |
29 | ZOOTOPIA | 2016 | ANIMAÇÃO | 8,1 |
28 | SPOTLIGHT: SEGREDOS REVELADOS | 2015 | BIOGRAFIA | 8,1 |
27 | O CONFORMISTA | 1970 | DRAMA | 8,1 |
26 | PIRATAS DO CARIBE: A MALDIÇÃO DO PÉROLA NEGRA | 2003 | FANTASIA | 8,1 |
25 | LAURA | 1944 | CRIME | 8,1 |
24 | A PRINCESA PROMETIDA | 1987 | AVENTURA | 8,1 |
23 | A TÊNUE LINHA DA MORTE | 1988 | DOCUMENTÁRIO | 8,1 |
22 | ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ | 2007 | CRIME | 8,1 |
21 | TROPA DE ELITE | 2007 | CRIME | 8,1 |
20 | O ATO DE MATAR | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 8,2 |
19 | CINEMA PARADISO | 1988 | DRAMA | 8,2 |
18 | TRANSPORTTIN – SEM LIMITES | 1986 | DRAMA | 8,2 |
17 | GÊNIO INDOMÁVEL | 1997 | DRAMA | 8,3 |
16 | GOLPE DE MESTRE | 1973 | COMÉDIA | 8,3 |
15 | O SOL É PARA TODOS | 1962 | CRIME | 8,3 |
14 | OS IMPERDOÁVEIS | 1992 | DRAMA | 8,3 |
13 | BRILHO ETERNO DE UMA MENTE SEM LEMBRANÇAS | 2004 | DRAMA | 8,3 |
12 | METRÓPOLIS | 1927 | SI-FI | 8,3 |
11 | BELEZA AMERICANA | 1999 | DRAMA | 8,4 |
10 | O FABULOSO DESTINO DE AMELIE POULAIN | 2001 | COMÉDIA | 8,4 |
9 | CÃES DE ALUGUEL | 1992 | CRIME | 8,4 |
8 | GLADIADOR | 2000 | AÇÃO | 8,5 |
7 | DJANGO LIVRE | 2012 | DRAMA | 8,5 |
6 | O JOGO DA IMITAÇÃO | 2014 | DRAMA | 8,6 |
5 | O RESGATE DO SOLDADO RYAN | 1998 | GUERRA | 8,6 |
4 | PROCURA-SE AMY | 1997 | COMÉDIA | 8,6 |
3 | OS SUSPEITOS | 1995 | CRIME | 8,6 |
2 | ERA UMA VEZ NO OESTE | 1968 | VELHO OESTE | 8,6 |
1 | PULP FICTION: TEMPO DE VIOLÊNCIA | 1994 | CRIME | 8,9 |
imagem: ONB